Definición de los KPI — cómo se calcula cada cifra
Saldo, P&L, rentabilidad, win rate, profit factor, mejor/peor: las definiciones exactas.
Pasa el cursor por cualquier KPI del Dashboard para ver su tooltip; aquí tienes las mismas definiciones, completas.
| KPI | Definición |
|---|---|
| Saldo actual | Depósitos − retiros + P&L realizado de todas las operaciones. En directo, no le afecta el filtro de periodo. |
| P&L (periodo) | Suma del P&L de las operaciones dentro del periodo seleccionado. |
| Rentabilidad | El P&L respecto al capital invertido, en porcentaje. |
| Win rate | Operaciones ganadoras ÷ total de operaciones (del periodo). El subtítulo muestra el recuento de ganancias y pérdidas. |
| Operaciones | Número de operaciones del periodo. |
| Profit factor | Ganancia bruta ÷ pérdida bruta. Por encima de 1,0, tus ganancias pesan más que tus pérdidas. |
| Mejor / Peor | La mayor operación ganadora y la mayor perdedora del periodo. |
| Expectancy | El P&L medio por operación — lo que «vale» una operación tuya de media. (Páginas Simulador y Stats.) |
| Ratio ganancia/pérdida | Ganancia media ÷ pérdida media. |
Las métricas más avanzadas — Sharpe, Sortino, Kelly, Z-score, drawdown — se tratan en Métricas avanzadas.
¿Sigues atascado? Contactar con soporte — o escríbenos desde la aplicación: menú de perfil → Ajustes → Feedback.